Navne |
Født |
Død |
CANARIIS | ||
Petra Jacobine | ||
CAPPELEN | ||
Christen Smith | født Før 1780 | døde Før 1880 |
Dorthea Kirstine Sofie | født Ca. 1841 | |
Jens Andreas | født 24 Maj 1800 | døde 20 Dec. 1885 |
Julius Alexander | født Ca. 1830 | |
CARSTENSEN | ||
Jørgen | født 1625 | døde 1661 |
CASPERSDATTER | ||
Kirstine | født 1731 | døde 1760 |
CASPERSEN | ||
Valentin | født Efter 1626 | døde 1726 |
CASSE | ||
Metta | født Før 1766 | døde Før 1866 |
CHIMSEN | ||
Henrich | født Før 1673 | døde Før 1773 |
CHRISTENSDATTER | ||
Birthe | født 16 Sep. 1820 | døde 27 Jul. 1823 |
Christiane | født 23 Apr. 1816 | døde 21 Maj 1816 |
Dorthe | født 1813 | døde Før 1913 |
Kirstine | født 16 Apr. 1819 | døde 3 Sep. 1823 |
Maren | født 6 Nov. 1814 | døde Før 1914 |
Marie Magdalene | født 22 Jul. 1823 | |
Valborg | født 1764 | døde 14 Nov. 1838 |
CHRISTENSEN | ||
Anna Dorthea Elisabet | født 30 Sep. 1869 | |
Asta Marie | født 12 Maj 1900 | |
Birgitte Petrine | født 14 Mar. 1852 | |
Carl Frederik | født 14 Feb. 1889 | |
Carl Gustav | født 2 Jun. 1897 | |
Carl Wilhelm Jesper | født 26 Mar. 1865 | døde 7 Aug. 1953 |
Christa Kirstine Margrethe | født 25 Apr. 1899 | |
Christian | født 11 Jan. 1844 | døde 23 Feb. 1931 |
Christiane Andrea | født 3 Nov. 1889 | |
Else Marie Johanne | ||
Else | født 15 Feb. 1907 | |
Elsine | født 18 Apr. 1857 | |
Emmy Marie | født 28 Jun. 1898 | |
Emmy Rasmine Nathalia | født Før 1864 | døde Før 1964 |
H. P. | født 8 Okt. 1886 | |
Hakon | født 3 Jan. 1904 | |
Hans Christian | født 13 Mar. 1904 | |
Hans Frederik | født 16 Mar. 1893 | døde 1 Jan. 1974 |
Hans Fredrik | født 6 Okt. 1861 | |
Hans Jørgen | født 2 Apr. 1817 | døde 9 Aug. 1891 |
Hans Karsten | født 22 Sep. 1871 | døde 28 Jun. 1923 |
Hans Peter | født 30 Dec. 1854 | |
Hansine | født 4 Jun. 1849 | |
Harald | født 8 Jul. 1902 | |
Henning | født 9 Sep. 1903 | |
Ingrid Margrethe | født 28 Jan. 1899 | |
Jenny Marie | født 21 Nov. 1890 | |
Kirstine | født 1 Nov. 1856 | døde 12 Nov. 1856 |
Marie Andrea | født 3 Sep. 1867 | |
Mette Marie | født 10 Feb. 1842 | døde 7 Sep. 1906 |
Niels | født 28 Dec. 1857 | |
Ole Peter | født 18 Nov. 1857 | døde 12 Maj 1940 |
Olga Louise | født 4 Dec. 1889 | |
Peter Martin | født 6 Jul. 1871 | døde 1924 |
Petra Anine | født Omkr 1872 | |
Petrine | født 31 Dec. 1879 | |
Poul | født 1595 | døde 1657 |
Søren Christian (Vognmand) | født Omkr 1809 | |
Søren | født 15 Jul. 1846 | |
CHRISTIANSEN | ||
Axel William | født 24 Jul. 1888 | |
Christiane Sofie Marie | født 9 Sep. 1879 | |
Emil Marcel | født 12 Maj 1885 | |
Erik | ||
Eva Ingeborg | født 30 Jan. 1909 | |
Fanny Louise | født 25 Mar. 1881 | |
Hans | født 4 Mar. 1852 | døde 18 Maj 1907 |
Paula V. | født 24 Maj 1898 | |
Regina Gunhild | født 2 Jan. 1906 | |
Victor Georges | født 16 Dec. 1879 | døde Før 1979 |
CHRISTOPERSEN | ||
Mads | født Omkr 1760 | døde Før 1860 |
CHRISTOPHERSDATTER | ||
Anna Catharina | født Før 1746 | døde Før 1846 |
CLEMMENSEN | ||
Anna Veronica | født 29 Maj 1861 | |
Frederik Christian (Tobaksfabrikant) |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 2 Apr. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per-johan@oermen.dk