Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Anders | født Omkr 1723 | døde Før 1823 |
Anna | født Før 1673 | døde Før 1773 |
Birgithe | født Omkr 1839 | |
Bjarne | ||
Christence Sophie | ||
Christine | ||
Dagny | født 17 Sep. 1898 | døde 13 Nov. 1976 |
Edith | født 31 Jul. 1928 | døde 19 Jun. 2014 |
Frederikke Mikkelsen | døde Før 1897 | |
Hans Christian | døde Før 8 Jan. 1892 | |
Inga | ||
Ingeborg | ||
Ingebrit | ||
Irene | ||
Jan | ||
Karen | født Omkr 1723 | døde Før 1823 |
Leo | ||
Markvard | ||
Ole | født Før 1695 | døde Før 1795 |
Ole | født Før 1708 | døde Før 1808 |
Peder | ||
Tebea | født Før 1600 | døde Før 1700 |
Ukendt | ||
Ukendt |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 2 Apr. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per-johan@oermen.dk