Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Albin | ||
Alf | ||
Alice | ||
Anders | født Omkr 1723 | døde Før 1823 |
Anna Mary Ingeborg | født 3 Aug. 1881 | døde 22 Mar. 1919 |
Anna | født Før 1693 | døde Efter 1693 |
Arthur | ||
Benedikte | født 27 Okt. 1874 | |
Birgithe | født Omkr 1809 | |
Bjarne | ||
Britt | ||
Carla Antoinette | født 7 Okt. 1900 | |
Christence Sophie | ||
Christine | ||
Claire | ||
Dagny | født 17 Sep. 1898 | døde 13 Nov. 1976 |
Edith | født 31 Jul. 1928 | døde 19 Jun. 2014 |
Elise | født 2 Sep. 1883 | |
Elsa Helene | født 5 Aug. 1910 | |
Else Katrine Agnes | født 30 Aug. 1912 | |
Esther Margrethe | født 19 Jul. 1912 | døde 27 Sep. 2002 |
Frantsnecia Margrethe | født 14 Dec. 1870 | |
Frederikke Mikkelsen | døde Før 1897 | |
Gerda | født 16 Jan. 1888 | |
Gunda Dofie | født 25 Feb. 1881 | døde 23 Nov. 1920 |
Hans Christian | døde Før 8 Jan. 1892 | |
Hansine Kristensen | ||
Inga | ||
Ingeborg | født 26 Dec. 1923 | |
Ingebrit | ||
Irene | ||
Jan | født 12 Dec. | |
Johanne Lorentzia | født 1 Mar. 1886 | |
Karen Margrethe Kirsten | født 14 Dec. 1891 | |
Karen | født Omkr 1723 | døde Før 1823 |
Karin Ragna | født 11 Feb. 1921 | |
Karl | ||
Kathy | ||
Lars | døde Før 1835 | |
Laura | født 10 Jul. 1881 | |
Leo | ||
Lilly | ||
M | ||
Magnus | ||
Markvard | ||
Nathalie | født 1898 | |
Ole | født Før 1695 | døde Før 1795 |
Ole | født Før 1708 | døde Før 1808 |
Paula | ||
Peder | ||
Soffia Elisabeth | født 24 Feb. 1927 | |
Tebea | født Før 1600 | døde Før 1700 |
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 16 Aug. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per-johan@oermen.dk