Navne |
Født |
Død |
| EBBEL | ||
| Abigail Maria | født 31 Maj 1799 | døde Før 1899 |
| Andreas Fredrik | født 1828 | |
| Anna Birgithe | født 1875 | døde 25 Jan. 1897 |
| Anna Kirstine | født 1833 | døde 7 Feb. 1875 |
| Anne Elizabeth | født 29 Nov. 1800 | |
| Anne Kirstine Falck | født 3 Jan. 1818 | døde 1887 |
| August (Student) | født 6 Okt. 1845 | døde 26 Jan. 1865 |
| Augusta Falck | født 1805 | døde 1833 |
| Augustinus (Skibskaptejn) | født 1783 | døde 1818 |
| Augustinus | født 1721 | døde 27 Jan. 1795 |
| Augustinus | født 24 Feb. 1660 | døde 19 Feb. 1728 |
| Augustinus | døde 1651 | |
| Augustinus | født 1779 | døde 1779 |
| Augustinus | født 1780 | døde Ca. 1783 |
| Bendiks Joakim (Studerende) | født 19 Jun. 1869 | |
| Bendiks Johan | født 12 Apr. 1865 | døde 6 Sep. 1941 |
| Bendix Ingvald (Handelsmand i Kristiania) | født 23 Aug. 1850 | døde 15 Okt. 1880 |
| Caroline Johanne | født 26 Jan. 1826 | |
| Clara T. | født 22 Feb. 1880 | døde 25 Jan. 1971 |
| Clemens | født 20 Mar. 1796 | døde 20 Maj 1863 |
| Clemens | født 1734 | |
| Dorotea Maria | født 1722 | døde Før 1822 |
| Elisabet Smith | født 1785 | |
| Elisabeth Henriette | født 18 Jun. 1831 | døde 7 Jun. 1895 |
| Emilie Falck | født 5 Okt. 1814 | døde 24 Jun. 1891 |
| Frederikke Wilhelmine | født 4 Sep. 1810 | døde 28 Mar. 1851 |
| Harald | født 1 Okt. 1909 | |
| Harriet Marie | født 1871 | døde Dec. 1876 |
| Helene Marie Elisabeth | født 7 Maj 1852 | døde 18 Aug. 1936 |
| Helga | født 16 Feb. 1877 | |
| Inger | født 1868 | døde 1868 |
| Inger | født 1874 | døde 2 Nov. 1897 |
| Jakob (Skibskaptejn i Grimstad) | født 24 Dec. 1841 | døde 31 Maj 1897 |
| Jakob Geelmuyden (Skibsreder) | født 1778 | døde 15 Apr. 1852 |
| Jakob Krog Brock | født 27 Jan. 1878 | |
| Joachim | født 3 Jun. 1752 | døde 15 Apr. 1804 |
| Joachim | født 17 Aug. 1696 | døde 4 Apr. 1759 |
| Joachim | født 1750 | døde 1750 |
| Joakim (Høiesteretsadvokat) | født 13 Aug. 1835 | døde Sep. 1877 |
| Joakim (Trælasthandler i Kristiania) | født 1830 | døde 18 Maj 1880 |
| Johan Peter (Fuldmægtig i Kirkedepartementet) | født 1828 | døde Okt. 1895 |
| Johanne Margrethe | født 1755 | døde 1785 |
| Johanne Marie | født 7 Apr. 1873 | døde 1 Feb. 1948 |
| Just (Kommandant) | født 1620 | døde 5 Mar. 1700 |
| Jørgen Bendix (Købmand i Grimstad) | født 1798 | døde 1864 |
| Karen Marie | født 1837 | |
| Konrad Vilhelm | født 17 Mar. 1883 | døde 29 Sep. 1883 |
| Kristian Hansson (Juridisk student) | født 1867 | |
| Kristian Joakim (Skibskaptejn i Grimstad) | født 27 Mar. 1812 | døde 20 Okt. 1864 |
| Kristine Margrethe | født 30 Okt. 1852 | døde Efter 1910 |
| Lars Holst (Agent i Kristiania) | født 1846 | døde 19 Maj 1888 |
| Lars Holst | født 1840 | døde 1845 |
| Lars Smit | født 1753 | |
| Lars Smith | født 1781 | døde 3 Maj 1824 |
| Margrete Sofie Falck | født 26 Okt. 1802 | døde 27 Sep. 1854 |
| Margrethe | født 29 Apr. 1875 | døde 11 Sep. 1961 |
| Marie | født 25 Jan. 1845 | døde 4 Mar. 1920 |
| Marthe Klarine | født 1830 | døde 24 Jan. 1897 |
| Martin Hansen (Juridisk kandidat) | født 27 Feb. 1861 | døde 3 Sep. 1942 |
| Nils Christian Kloed | født 12 Nov. 1843 | døde 18 Feb. 1888 |
| Ole Abraham Falck | født 1775 | døde 26 Mar. 1820 |
| Ole Falck (Raadmand i Kristiania) | født 1 Jun. 1813 | døde 1 Okt. 1871 |
| Ole Falck | født 13 Sep. 1839 | døde 29 Jun. 1919 |
| Ole Falck | født 26 Maj 1879 | døde 12 Nov. 1969 |
| Ole Falk | født 30 Sep. 1904 | døde 17 Nov. 1997 |
| Oluf Oppen (Købmand i Grimstad) | født 1794 | døde 26 Apr. 1859 |
| Ottillie | født Omkr 1620 | døde Før 1680 |
| Sofie | født 7 Mar. 1869 | døde 1951 |
| Sophie Dorothea | født 1756 | døde Før 1856 |
| Sven Brun | født 27 Mar. 1907 | døde 25 Maj 1990 |
| Tollef Oppen | født 15 Dec. 1819 | døde 22 Jan. 1880 |
| Tolleff Oppen (Skibskaptejn) | født 22 Maj 1792 | døde 1818 |
| EBBESEN | ||
| Cathrine | født 5 Apr. 1798 | døde 30 Dec. 1867 |
| Nicolaj | født Omkr 1740 | døde Før 1840 |
| Nicoline | født Omkr 1804 | døde 4 Sep. 1857 |
| EDINGER | ||
| Astrid Elisabeth Lehn | født 3 Dec. 1894 | døde 8 Jun. 1984 |
| Ellen Margrethe Lehn | født 22 Jun. 1887 | |
| Gorm | født 12 Okt. 1922 | døde 8 Apr. 1998 |
| Nicolaj Canariis (Apoteker i Vamdrup) | født 22 Jun. 1846 | døde 1924 |
| Poul Abraham Lehn | ||
| EDVARDSDATTER | ||
| Bergljot Mathilde | født 20 Sep. 1892 | døde 14 Maj 1988 |
| EDVARDSEN | ||
| Einar Bernhard | født 11 Apr. 1894 | døde 26 Okt. 1988 |
| Johan Theovald | født 10 Feb. 1891 | døde 26 Jan. 1977 |
| EDWIN | ||
| Einar | født 25 Mar. 1893 | døde 25 Dec. 1953 |
| Ole Falk | født 2 Dec. 1918 | døde 2 Apr. 1986 |
| EILERSDATTER | ||
| Cathrine | født Omkr 1717 | døde 1788 |
| EILERTS | ||
| Earl Marquard | født 25 Okt. 1914 | døde Maj 1972 |
| Howard W | født 5 Apr. 1903 | døde 30 Maj 1991 |
| EILERTZ | ||
| Beulah | født Omkr 1906 | |
| EISEN | ||
| Frida | født 14 Apr. 1908 | døde 30 Aug. 1974 |
| EKLUND | ||
| Brita Inger Maria | født 26&4 1935 | |
| Gun Elfrida | født 30 Maj 1938 | |
| Siv Anna | født 30 Maj 1938 | |
| ELIASDATTER | ||
| Hilma | født 31 Jan. 1859 | |
| Sara Sophia | ||
| ELIASDATTOR | ||
| Eva Amalie | født 18 Okt. 1855 | |
| ELIASSEN | ||
| Peter Bernhard | født 27 Apr. 1876 | døde 11 Nov. 1948 |
| ELIASSON | ||
| Anna Karolina | født 10 Jan. 1908 | døde 15 Dec. 1922 |
| Carl Edvin | født 25 Feb. 1869 | |
| Edvard Eklund | født 6 Apr. 1862 | |
| Ellen Viktoria | født 8 Okt. 1913 | |
| Emma Bernhardine | født 31 Dec. 1873 | |
| Gustav Folke | født 17 Feb. 1921 | |
| Helge Bertil | født 13 Nov. 1918 | |
| Ivar Harry | født 5 Okt. 1909 | |
| Johan Alfred | født 31 Jul. 1865 | |
| Karl Manfrid | født 16 Jul. 1897 | døde 26 Jan. 1898 |
| Lilly Elfrida | født 13 Sep. 1911 | |
| Per Gottfrid | født 25 Feb. 1916 | |
| ELIND | ||
| Leif | født 21 Jun. 1917 | |
| Per | født 30 Jan. 1915 | |
| Petter Pedersen | født 10 Mar. 1860 | |
| ELLINGSDATTER | ||
| Elen | født 19 Nov. 1800 | døde 6 Feb. 1868 |
| ENGELSVIGEN | ||
| Elen Gundersdatter | ||
| Gunder Nilsen | født 1692 | døde 1756 |
| Gunder Nilsen | født 1604 | døde 1688 |
| Nils Gundersen | født 1657 | døde 1720 |
| Nils Guttormsen | født 1580 | døde 1655 |
| ERICHSEN | ||
| Syver | født Omkr 1800 | døde 1 Sep. 1834 |
| ERICSDOTTER | ||
| Carol. Sophia | født 8 Dec. 1857 | |
| ERICSSON | ||
| Carl Martin | født 8 Dec. 1854 | |
| Ferdinand | født 9 Sep. 1863 | |
| Gustaf Alfred | født 1 Dec. 1860 | |
| Johannes | født 16 Apr. 1852 | |
| Olaf | ||
| ERIKSDATTER | ||
| Birthe | født 18 Jun. 1824 | døde 6 Aug. 1886 |
| Britta | født 24 Sep. 1795 | døde 1 Apr. 1866 |
| Christina | født 3 Jun. 1834 | døde 31 Aug. 1881 |
| Elen | født 10 Jan. 1825 | døde 5 Feb. 1913 |
| Johanne | født 16 Jan. 1822 | døde 25 Sep. 1908 |
| Karen | født 26 Aug. 1811 | |
| Klara Olava | født 21 Nov. 1864 | døde 28 Dec. 1939 |
| Maren Johanne | født 19 Apr. 1816 | |
| ERIKSEN | ||
| Anders | født 22 Sep. 1849 | døde 19 Jan. 1931 |
| Anette | født 26 Feb. 1882 | |
| Anna Bergliot | født 21 Apr. 1894 | døde 16 Mar. 1982 |
| Anna Emilie | født 29 Nov. 1898 | døde Før 1998 |
| Carl Johannes | født 21 Nov. 1891 | |
| Cathrine | født 17 Sep. 1820 | |
| Claus | født Omkr 1506 | døde Før 1606 |
| Daniel | født 26 Okt. 1830 | døde 17 Apr. 1911 |
| Dorthe | født 16 Aug. 1864 | døde 23 Nov. 1948 |
| Edvard Alfred | født 20 Dec. 1895 | |
| Edvarda Kamilla | født 1898 | |
| Elna Klementine | født 15 Feb. 1878 | døde 16 Dec. 1961 |
| Ester | født 16 Feb. 1902 | |
| Eva Ingeborg | født 7 Sep. 1907 | |
| Gustav | født 28 Jun. 1891 | |
| Hans Peder | født 3 Aug. 1870 | døde 30 Nov. 1870 |
| Hans Peter Søren | født 18 Dec. 1876 | døde 14 Jan. 1934 |
| Jens Peter | født 21 Maj 1865 | døde Før 1965 |
| John | født 27 Okt. 1793 | døde 8 Aug. 1873 |
| Lars (Hmd. i gl: Bjergbye) | ||
| Lars Christian | født 24 Sep. 1889 | |
| Maren | født Omkr 1862 | døde Før 1962 |
| Margrethe Clausdatter | født 1536 | døde Mellem 4 Feb. 1580 og 4 Feb. 1581 |
| Niels | født Før 1842 | døde Før 1942 |
| Olaf Tage | født 4 Feb. 1928 | døde 20 Aug. 2013 |
| Olaves | født 10 Sep. 1841 | døde 11 Feb. 1913 |
| Oscar | født 14 Apr. 1905 | |
| Peder | født 27 Mar. 1818 | døde 13 Mar. 1860 |
| Peder | født Omkr 28 Jan. 1813 | døde Omkr 10 Mar. 1813 |
| Rasmus | født 10 Aug. 1822 | døde 29 Jul. 1827 |
| Serena Leontine | født 2 Nov. 1881 | |
| Severine Andersdatter | født 27 Jul. 1887 | døde 8 Mar. 1972 |
| Søren | født 1 Maj 1814 | døde 20 Nov. 1851 |
| Tage Johannes | født 16 Jul. 1903 | |
| ERIKSEN KVAM | ||
| Sølvi Kathrine | ||
| EVENRØD | ||
| Aslaug Pauline | født 18 Jun. 1913 | |
| Ellen | født 6 Jul. 1909 | døde 26 Jun. 1936 |
| Henrik Sofus | født 2 Okt. 1869 | døde 13 Aug. 1950 |
| Mikal | født 6 Aug. 1899 | døde 28 Jan. 1992 |
| EVENSDATTER | ||
| Eli | født Omkr 1657 | døde Omkr 1720 |
| Maria | født 1767 | døde 17 Dec. 1829 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Feb. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per-johan@oermen.dk