Navne |
Født |
Død |
| CANARIIS | ||
| Petra Jacobine | ||
| CAPPELEN | ||
| Christen Smith | født Før 1780 | døde Før 1880 |
| Dorthea Kirstine Sofie | født 6 Sep. 1841 | |
| Jens Andreas | født 24 Maj 1800 | døde 20 Dec. 1885 |
| Johanne Elisabeth | født 5 Jun. 1844 | døde 16 Jan. 1850 |
| Julius Alexander | født Ca. 1830 | |
| Marie Elisabeth | født 22 Sep. 1838 | døde 8 Okt. 1859 |
| CARLSON | ||
| John | ||
| CARSTENSEN | ||
| Jørgen | født 1625 | døde 1661 |
| CASPERSDATTER | ||
| Anna Cecilia | født 12 Nov. 1723 | |
| Cathrine | født 1733 | |
| Kirstine | født 1731 | døde 1760 |
| CASPERSEN | ||
| Christopher Christian | født 1727 | |
| Valentin | født Efter 1626 | døde 1726 |
| CASPERSSØN | ||
| Valentin | født 1733 | |
| CASSE | ||
| Metta | født Før 1766 | døde Før 1866 |
| CAVALLIUS | ||
| Ukendt | ||
| CHIMSEN | ||
| Henrich | født Før 1693 | døde Efter 1693 |
| CHRISTENSDATTER | ||
| Anne | ||
| Birthe | født 16 Sep. 1820 | døde 27 Jul. 1823 |
| Christiane | født 23 Apr. 1816 | døde 21 Maj 1816 |
| Dorthe Kirstine | født 1813 | |
| Kirstine | født 16 Apr. 1819 | døde 3 Sep. 1823 |
| Maren | født 6 Nov. 1814 | døde Før 1914 |
| Marie Magdalene | født 22 Jul. 1823 | |
| Valborg | født 1764 | døde 14 Nov. 1838 |
| CHRISTENSEN | ||
| Alfred Marius | født 24 Nov. 1898 | |
| Anna Dorthea Elisabet | født 30 Sep. 1869 | |
| Anna Kathrine Margrethe | født 14 Jun. 1894 | |
| Anna Marie | født 22 Nov. 1883 | |
| Anna Marie | født 26 Maj 1901 | |
| Anna Petrine Gunhild | født 18 Dec. 1879 | |
| Asta Marie | født 12 Maj 1900 | |
| Axel Frederik Christian | født 13 Sep. 1876 | |
| Birgitte Petrine | født 14 Mar. 1852 | |
| Birthe Olga Antoinette | født 19 Maj 1929 | |
| Børge Carl | født 8 Jul. 1929 | |
| Carl Frederik | født 14 Feb. 1889 | |
| Carl Gustav | født 3 Jul. 1896 | |
| Carl Wilhelm Jesper | født 26 Mar. 1865 | døde 7 Aug. 1953 |
| Carl | født 12 Jan. 1891 | |
| Carl | født 15 Nov. 1881 | |
| Christa Kirstine Margrethe | født 25 Apr. 1899 | |
| Christian | født 11 Jan. 1844 | døde 23 Feb. 1931 |
| Christiane Andrea | født 30 Nov. 1888 | |
| Christine Olivia | født 28 Aug. 1898 | |
| Einar | født 30 Aug. 1897 | |
| Else Marie Johanne | født 7 Apr. 1931 | |
| Else | født 15 Feb. 1907 | |
| Elsine | født 18 Apr. 1857 | |
| Emmy Marie | født 28 Jun. 1897 | |
| Emmy Rasmine Nathalia | født Før 1864 | døde Før 1964 |
| Hakon | født 3 Jan. 1904 | |
| Hans Christian | født 13 Mar. 1904 | |
| Hans Frederik | født 16 Mar. 1893 | døde 1 Jan. 1974 |
| Hans Fredrik | født 6 Okt. 1861 | |
| Hans Jørgen | født 2 Apr. 1817 | døde 9 Aug. 1891 |
| Hans Karsten | født 22 Sep. 1871 | døde 28 Jun. 1923 |
| Hans Knud Martin | født 12 Jan. 1873 | døde 6 Jun. 1873 |
| Hans Knud | født 28 Jan. 1875 | |
| Hans Peter | født 30 Dec. 1854 | |
| Hans Peter | født 8 Okt. 1886 | |
| Hans | født 8 Okt. 1882 | døde 8 Okt. 1882 |
| Hansine | født 4 Jun. 1849 | |
| Harald | født 8 Jul. 1902 | døde 29 Nov. 1946 |
| Henning | født 9 Sep. 1903 | |
| Inge | født 31 Aug. 1920 | |
| Inger johanne Marie | født 3 Jun. 1933 | |
| Ingrid Christine Johanne | født 30 Maj 1900 | døde 8 Jul. 1901 |
| Ingrid Margrethe | født 28 Jan. 1899 | |
| Jenny Marie | født 21 Nov. 1891 | |
| Kathrine Augusta | født 28 Feb. 1896 | |
| Kirstine | født 1 Nov. 1856 | døde 12 Nov. 1856 |
| Marie Andrea | født 3 Sep. 1867 | |
| Mette Marie | født 10 Feb. 1842 | døde 7 Sep. 1906 |
| Niels | født 28 Dec. 1857 | |
| Ole Peter | født 18 Nov. 1857 | døde 12 Maj 1940 |
| Olga Louise | født 4 Dec. 1889 | |
| Peter Vilhelm Daniel | født 4 Aug. 1892 | |
| Petra Anine | født 6 Dec. 1872 | døde Før 12 Mar. 1935 |
| Petrine Kirstine | født 31 Dec. 1879 | |
| Poul | født 1595 | døde 1657 |
| Søren Christian (Vognmand) | født Omkr 1809 | |
| Søren | født 15 Jul. 1846 | døde 1 Jul. 1905 |
| CHRISTIANSEN | ||
| Axel William | født 24 Jul. 1888 | |
| Caroline | født 29 Jul. 1840 | |
| Emil Marcel | født 12 Maj 1885 | |
| Erik | ||
| Fanny Louise | født 25 Mar. 1881 | |
| Hans | født 4 Mar. 1852 | døde 18 Maj 1907 |
| Paula V. | født 24 Maj 1898 | |
| Victor Georges | født 16 Dec. 1879 | døde Før 1979 |
| CHRISTOFFERSEN | ||
| Dan Kabell | ||
| Hans Regner | født 18 Jun. 1816 | |
| Line | ||
| Majken | ||
| Peter | ||
| René | ||
| CHRISTOPERSEN | ||
| Mads | født Omkr 1760 | døde Før 1860 |
| CHRISTOPHERSDATTER | ||
| Anna Catharina | født Før 1746 | døde Før 1846 |
| CLAUSEN | ||
| Niels | født Ca. 1761 | døde 30 Jan. 1843 |
| Olaf Georg | født 15 Feb. 1885 | |
| CLEMMENSEN | ||
| Anna Veronica | født 29 Maj 1861 | |
| Frederik Christian (Tobaksfabrikant) | født Ca. 1817 | |
| CRAMER | ||
| Ukendt | ||
| Geo | ||
| Jan |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Feb. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per-johan@oermen.dk